Aller au contenu
| 1ere Partie | | 2eme Partie | | Barrages |
| | | | | | | |
| Equipe | Score | | Equipe | Score | | Equipe | Score |
| FERRERO / BARBERO | 12 | | FERRERO / BARBERO | 13 | | BENOIT / COUARD | 11 |
| FONTANA / DOUBLET | 3 | | BENOIT / COUARD | 7 | | TERRIBILE / JOULLIE | 2 |
| | | | | | | |
| BENOIT / COUARD | 10 | | FONTANA / DOUBLET | 9 | | CHIRAT / PERSICO | 10 |
| TERRIBILE / JOULLIE | 2 | | TERRIBILE / JOULLIE | 13 | | GARCIA / BANCHET | 8 |
| | | | | | | |
| CHIRAT / PERSICO | 13 | | CHIRAT / PERSICO | 6 | | KLARIC / SIPEK | 3 |
| BOURRIN.N / BOURRIN.A | 3 | | ALCARAZ / BIONDI | 13 | | GOMES / CHARVET | 9 |
| | | | | | | |
| ALCARAZ / BIONDI | 9 | | BOURRIN.N / BOURRIN.A | 7 | | JELOVICA / UJCIC | 6 |
| GARCIA / BANCHET | 3 | | GARCIA / BANCHET | 8 | | VERCHER / CONDRO | 8 |
| | | | | | | |
| CAZORLA / LEIVA-MARCON | 6 | | CAZORLA / LEIVA-MARCON | 7 | | | |
| GIOVANNONE / GEMO | 4 | | KLARIC / SIPEK | 4 | | | |
| | | | | | | |
| KLARIC / SIPEK | 8 | | GIOVANNONE / GEMO | 2 | | | |
| GOMES / CHARVET | 7 | | GOMES / CHARVET | 13 | | | |
| | | | | | | |
| DUMARCHER / CHEMARIN | 13 | | DUMARCHER / CHEMARIN | 13 | | | |
| OZTURK / KALAYCI | 0 | | VERCHER / CONDRO | 1 | | | |
| | | | | | | |
| JELOVICA / UJCIC | 1 | | OZTURK / KALAYCI | 9 | | | |
| VERCHER / CONDRO | 10 | | JELOVICA / UJCIC | 11 | | | |
| 1/4 de Finales | | 1/2 Finales | | Finale | |
| | | | | | | | |
| Equipe | Score | | Equipe | Score | | Equipe | Score | |
| FERRERO / BARBERO | 8 | | FERRERO / BARBERO | 10 | | CHIRAT / PERSICO | 4 | |
| GOMES / CHARVET | 7 | | VERCHER / CONDRO | 6 | | FERRERO / BARBERO | 10 | |
| | | | | | | | |
| CAZORLA / LEIVA-MARCON | 3 | | BENOIT / COUARD | 1 | | | | |
| BENOIT / COUARD | 8 | | CHIRAT / PERSICO | 13 | | | | |
| | | | | | | | |
| ALCARAZ / BIONDI | 4 | | | | | | | |
| VERCHER / CONDRO | 5 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| DUMARCHER / CHEMARIN | 3 | | | | | | | |
| CHIRAT / PERSICO | 5 | | | | | | | |
