Aller au contenu
| 1ere Partie | | 2eme Partie | | Barrages |
| | | | | | | |
| Equipe | Score | | Equipe | Score | | Equipe | Score |
| BOUVIER / BOUCHEZ | 6 | | RAYNAUD / PANERIO | 9 | | CANIZARES / LANGLOIS | 8 |
| RAYNAUD / PANERIO | 13 | | CANIZARES / LANGLOIS | 7 | | BOUVIER / BOUCHEZ | 7 |
| | | | | | | |
| CANIZARES / LANGLOIS | 13 | | BOUVIER / BOUCHEZ | 6 | | MEYER.N / MEYER.K | 10 |
| DUMOULIN / NICOD | 8 | | DUMOULIN / NICOD | 5 | | THIVILLIER / ROUX | 9 |
| | | | | | | |
| DAVID / BROSSARD | 13 | | DAVID / BROSSARD | 13 | | MARTEL / FLAMIER | 7 |
| THIVILLIER / ROUX | 8 | | MEYER.N / MEYER.K | 4 | | DOUMONT / MORACHE | 8 |
| | | | | | | |
| MEYER.N / MEYER.K | 8 | | THIVILLIER / ROUX | 13 | | JEANDET / ORSENCIA | 7 |
| BONNOT / MOLLARD | 7 | | BONNOT / MOLLARD | 1 | | FERRIOL / TOSALLI | 13 |
| | | | | | | |
| GUENIN / CHAURIS | 8 | | MARTEL / FLAMIER | 7 | | | |
| MARTEL / FLAMIER | 10 | | BENGUIGUI / ARSAC | 8 | | | |
| | | | | | | |
| DOUMONT / MORACHE | 4 | | GUENIN / CHAURIS | 12 | | | |
| BENGUIGUI / ARSAC | 10 | | DOUMONT / MORACHE | 13 | | | |
| | | | | | | |
| GISBERT / CHARRA | 12 | | GISBERT / CHARRA | 10 | | | |
| FERRIOL / TOSALLI | 11 | | JEANDET / ORSENCIA | 9 | | | |
| | | | | | | |
| PAGE / SINARDET | 8 | | FERRIOL / TOSALLI | 9 | | | |
| JEANDET / ORSENCIA | 9 | | PAGE / SINARDET | 8 | | | |
| 1/4 de Finales | | 1/2 Finales | | Finale | |
| | | | | | | | |
| Equipe | Score | | Equipe | Score | | Equipe | Score | |
| RAYNAUD / PANEIRO | 7 | | DOUMONT / MORACHE | 4 | | FERRIOL / TOSALLI | 2 | |
| DOUMONT / MORACHE | 8 | | FERRIOL / TOSALLI | 8 | | GISBERT / CHARRA | 7 | |
| | | | | | | | |
| DAVID / BROSSARD | 3 | | CANIZARES / LANGLOIS | 4 | | | | |
| FERRIOL / TOSALLI | 13 | | GISBERT / CHARRA | 11 | | | | |
| | | | | | | | |
| BENGUIGUI / ARSAC | 4 | | | | | | | |
| CANIZARES / LANGLOIS | 13 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| GISBERT / CHARRA | 10 | | | | | | | |
| MEYER.N / MEYER.K | 6 | | | | | | | |
