POULE A
ROUGEMONT, BELHADAD (Optevoz) |
TRUFINET, COCHARD (Janneyrias) |
GIROUD, GULIA (Charette) |
CAIRE, D'ADAMO (Colombier-Saugnieu) |
POULE B
SABIS, CHARVET (Tignieu) |
VIDALE, BENMAHDI (Seyssel) |
TERRASSON, ROUX (Veyrins Thuellin) |
MORABITO, CONTI ( Chateau Gaiilard, ABC Grassois ) |
POULE C
COIRATON CHARRIOT (Charette, St-Genis Aoste) |
VITTAZ G. , VITTAZ Y. (St-Benoit) |
CADART, CHAVRET (St-Romain) |
CAMUS, VIANESI ( Pusignan, St-Bonnet de Mure) |
POULE D
JEANDET ORSENCIA (Décines) |
EGEA, GIOVANNONE (Pusignan) |
VELARDO, PELISSIER (Chassieu) |
BERNERON, COCHET (Chozeau) |
1ère Partie
ROUGEMONT / BELHAHAD | 13 |
TRUFINET / COCHARD | 0 |
GIROUD / GULIA | 9 |
CAIRE / D'ADAMO | 8 |
SABIS / CHARVET | 6 |
VIDALE / BENHMADI | 8 |
TERRASSON / ROUX | 11 |
MORABITO / CONTI | 10 |
COIRATON / CHARRIOT | 13 |
VITTAZ G. / VITTAZ Y. | 6 |
CADART / CHAVRET | 13 |
CAMUS / VIANESI | 3 |
JEANDET / ORSENCIA | 4 |
EGEA / GIOVANNONE | 13 |
VELARDO / PELISSIER | 12 |
BERNERON / COCHET | 2 |
2ème Partie
Rougemont/Belhadad | 4 |
Giroud/Gulia | 13 |
Trufinet/Cochard | 8 |
Caire/D'Adamo | 10 |
Vidale/Benmahdi | 13 |
Terrasson/Roux | 4 |
Sabis/Charvet | 13 |
Morabito/Conti | 8 |
Coiraton/Chariot | 13 |
Cadart/Chavret | 8 |
G.Vittaz/Y.Vittaz | 10 |
Camus/Vianesi | 5 |
Egea/Giovannone | 13 |
Velardo/Pelissier | 2 |
Jeandet/Orsencia | 13 |
Berneron/Cochet | 1 |
Barrages
Rougemond/Belhadad | 13 |
Caire/D'Adamo | 10 |
Terrasson/Roux | 5 |
Sabis/Charvet | 13 |
Cadart/Chavret | 9 |
G.Vittaz/Y.Vittaz | 8 |
Velardo/Pelissier | 0 |
Jeandet/Orsencia | 13 |
1/4 de Finales
Giroud/Gulia | 4 |
Sabis/Charvet | 13 |
Coiraton/Charriot | 6 |
Jeandet/Orsencia | 13 |
Vidale/Benmahdi | 10 |
Rougemont/Belhadad | 6 |
Egea/Giovannone | 3 |
Cadart/Chavret | 13 |
1/2 de Finales
Sabis/Charvet | 8 |
Jeandet/Orsencia | 11 |
Vidale/Benmadhi | 10 |
Cadart/Chavret | 11 |
FINALE
Jeandet/Orsencia | 5 |
Cadart / Chavret | 8 |