Aller au contenu
| 1ere Partie | | 2eme Partie | | Barrages |
| | | | | | | |
| Equipe | Score | | Equipe | Score | | Equipe | Score |
| AMAR / LE NOBLET | 13 | | AMAR / LE NOBLET | 7 | | AMAR / LE NOBLET | 13 |
| RUIZ / VAISSIERE | 5 | | RIVES / VULPAS | 11 | | RUIZ / VAISSIERE | 1 |
| | | | | | | |
| RIVES / VULPAS | 13 | | RUIZ / VAISSIERE | 11 | | BRUNIAUX / MAUGIRON | 13 |
| GROS / ROSTAING TAILLARD | 1 | | GROS / ROSTAING TAILLARD | 8 | | OZTURK / DURSUN | 5 |
| | | | | | | |
| BAN / BELASIC | 11 | | RICHARD / TOMATIS | 13 | | BARAZZUTTI / GROLEAZ | 10 |
| RICHARD / TOMATIS | 12 | | BRUNIAUX / MAUGIRON | 8 | | KHATTAB / GIANNONE | 8 |
| | | | | | | |
| BRUNIAUX / MAUGIRON | 13 | | BAN / BELASIC | 8 | | JELOVICA / MARC | 10 |
| OZTURK / DURSUN | 8 | | OZTURK / DURSUN | 12 | | BARTHET / LILLE | 9 |
| | | | | | | |
| BARAZZUTTI / GROLEAZ | 7 | | KHATTAB / GIANNONE | 3 | | | |
| KHATTAB / GIANNONE | 10 | | MAILEHAKO / FERRIERE | 13 | | | |
| | | | | | | |
| MAILEHAKO / FERRIERE | 13 | | BARAZZUTTI / GROLEAZ | 13 | | | |
| SKOBERNE / NAVARRO | 3 | | SKOBERNE / NAVARRO | 5 | | | |
| | | | | | | |
| JELOVICA / MARC | 13 | | JELOVICA / MARC | 7 | | | |
| DEBIE / CLEYET-MERLE | 6 | | GOUILLOUD / MILLERON | 13 | | | |
| | | | | | | |
| GOUILLOUD / MILLERON | 13 | | DEBIE / CLEYET-MERLE | 8 | | | |
| BARTHET / LILLE | 6 | | BARTHET / LILLE | 12 | | | |
| 1/4 de Finales | | 1/2 Finales | | Finale | |
| | | | | | | | |
| Equipe | Score | | Equipe | Score | | Equipe | Score | |
| RIVES / VULPAS | 8 | | BARAZZUTTI / GROLEAZ | 8 | | AMAR / LE NOBLET | 9 | |
| BARAZZUTTI / GROLEAZ | 9 | | RICHARD / TOMATIS | 7 | | BARAZZUTTI / GROLEAZ | 2 | |
| | | | | | | | |
| MAILEHAKO / FERRIERE | 4 | | AMAR / LE NOBLET | 13 | | | | |
| AMAR / LE NOBLET | 8 | | GOUILLOUD / MILLERON | 3 | | | | |
| | | | | | | | |
| RICHARD / TOMATIS | 13 | | | | | | | |
| JELOVICA / MARC | 10 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| GOUILLOUD / MILLERON | 10 | | | | | | | |
| BRUNIAUX / MAUGIRON | 4 | | | | | | | |
