Aller au contenu
| 1ere Partie | | 2eme Partie | | Barrages |
| | | | | | | |
| Equipe | Score | | Equipe | Score | | Equipe | Score |
| BENEDETTI / AUBERT | 9 | | BONNEFOY / GENIN | 4 | | BENEDETTI / AUBERT | 11 |
| BONNEFOY / GENIN | 10 | | SABIS / KALAYCI | 9 | | BONNEFOY / GENIN | 6 |
| | | | | | | |
| SABIS / KALAYCI | 8 | | BENEDETTI / AUBERT | 7 | | COTTIN / GAUDRE | 13 |
| CHAPEL / DUMONTEL | 7 | | CHAPEL / DUMONTEL | 1 | | LAMAT / BROIZAT | 2 |
| | | | | | | |
| COTTIN / GAUDRE | 0 | | LAMAT / BROIZAT | 6 | | VESIER / DETRAT | 3 |
| LAMAT / BROIZAT | 13 | | BUISSONIN / FERNANDEZ | 8 | | SARCEY.O / SARCEY.C | 13 |
| | | | | | | |
| BUISSONIN / FERNANDEZ | 10 | | COTTIN / GAUDRE | 13 | | SINARDET / ROBERT | 4 |
| VAGNE / BLEIN | 9 | | VAGNE / BLEIN | 3 | | GROLEAZ.L / GROLEAZ.C | 10 |
| | | | | | | |
| VESIER / DETRAT | 8 | | SARCEY.O / SARCEY.C | 7 | | | |
| SARCEY.O / SARCEY.C | 9 | | GOMOT / GORGY | 8 | | | |
| | | | | | | |
| GOMOT / GORGY | 12 | | VESIER / DETRAT | 9 | | | |
| THOMAS / RAVAZ-CARRIER | 2 | | THOMAS / RAVAZ-CARRIER | 5 | | | |
| | | | | | | |
| SINARDET / ROBERT | 9 | | SINARDET / ROBERT | 7 | | | |
| GROLEAZ.L / GROLEAZ.C | 4 | | GARNAUD.L / GARNAUD.M | 11 | | | |
| | | | | | | |
| GARNAUD.L / GARNAUD.M | 8 | | GROLEAZ.L / GROLEAZ.C | 11 | | | |
| VERGERPION / ROUX | 4 | | VERGERPION / ROUX | 10 | | | |
| 1/4 de Finales | | 1/2 Finales | | Finale | |
| | | | | | | | |
| Equipe | Score | | Equipe | Score | | Equipe | Score | |
| SABIS / KALAYCI | 6 | | SARCEY.O / SARCEY.C | 9 | | SARCEY.O / SARCEY.C | 5 | |
| SARCEY.O / SARCEY.C | 10 | | GROLEAZ.L / GROLEAZ.C | 8 | | COTTIN / GAUDRE | 11 | |
| | | | | | | | |
| GOMOT / GORGY | 6 | | BENEDETTI / AUBERT | 8 | | | | |
| BENEDETTI / AUBERT | 9 | | COTTIN / GAUDRE | 9 | | | | |
| | | | | | | | |
| BUISSONIN / FERNANDEZ | 2 | | | | | | | |
| GROLEAZ.L / GROLEAZ.C | 9 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| GARNAUD.L / GARNAUD.M | 2 | | | | | | | |
| COTTIN / GAUDRE | 10 | | | | | | | |
