Aller au contenu
| 1ere Partie | | 2eme Partie | | Barrages |
| | | | | | | |
| Equipe | Score | | Equipe | Score | | Equipe | Score |
| CUBELA / CLARIC | 13 | | CUBELA / CLARIC | 3 | | CUBELA / CLARIC | 11 |
| BALTY / GOBIN | 7 | | VERCHER / CONDRO | 13 | | LONGO / CARRERA | 8 |
| | | | | | | |
| LONGO / CARRERA | 5 | | BALTY / GOBIN | 9 | | LEIVA-MARCON / BELAY | 6 |
| VERCHER / CONDRO | 8 | | LONGO / CARRERA | 13 | | SEVE / VIRET | 7 |
| | | | | | | |
| LEIVA-MARCON / BELAY | 11 | | LEIVA-MARCON / BELAY | 8 | | MOLAGER / CAZORLA | 13 |
| SEVE / VIRET | 3 | | MONTELS / GROSSO | 9 | | LARDET / GIOVANNONE | 3 |
| | | | | | | |
| MONTELS / GROSSO | 13 | | SEVE / VIRET | 7 | | DUMARCHER / CHEMARIN | 5 |
| SAUZE / LOURDIN | 5 | | SAUZE / LOURDIN | 5 | | DUSSAILLANT / RIGOLLIER | 13 |
| | | | | | | |
| MOLAGER / CAZORLA | 10 | | MOLAGER / CAZORLA | 2 | | | |
| LARDET / GIOVANNONE | 2 | | BOURRIN / PARADIS | 13 | | | |
| | | | | | | |
| BEAKOVIC / LAUGIER | 5 | | LARDET / GIOVANNONE | 13 | | | |
| BOURRIN / PARADIS | 10 | | BEAKOVIC / LAUGIER | 9 | | | |
| | | | | | | |
| MANA / GRAZIANO | 10 | | MANA / GRAZIANO | 13 | | | |
| DUSSAILLANT / RIGOLLIER | 6 | | DUMARCHER / CHEMARIN | 2 | | | |
| | | | | | | |
| FANELLI.D / FANELLI.M | 0 | | DUSSAILLANT / RIGOLLIER | 13 | | | |
| DUMARCHER / CHEMARIN | 13 | | FANELLI.D / FANELLI.M | 0 | | | |
| 1/4 de Finales | | 1/2 Finales | | Finale | |
| | | | | | | | |
| Equipe | Score | | Equipe | Score | | Equipe | Score | |
| VERCHER / CONDRO | 8 | | VERCHER / CONDRO | 7 | | VERCHER / CONDRO | 6 | |
| MOLAGER / CAZORLA | 7 | | MONTELS / GROSSO | 3 | | MANA / GRAZIANO | 10 | |
| | | | | | | | |
| MONTELS / GROSSO | 9 | | CUBELA / CLARIC | 4 | | | | |
| DUSSAILLANT / RIGOLLIER | 7 | | MANA / GRAZIANO | 9 | | | | |
| | | | | | | | |
| BOURRIN / PARADIS | 6 | | | | | | | |
| CUBELA / CLARIC | 7 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| MANA / GRAZIANO | 7 | | | | | | | |
| SEVE / VIRET | 5 | | | | | | | |
