Aller au contenu
| 1ere Partie | | 2eme Partie | | Barrages |
| | | | | | | |
| Equipe | Score | | Equipe | Score | | Equipe | Score |
| CUBELA / SIPEK | 0 | | NOM / NOM | 0 | | NOM / NOM | 0 |
| POURROY / GOBIN | 0 | | NOM / NOM | 0 | | NOM / NOM | 0 |
| | | | | | | |
| LONGO / CARRERA | 0 | | NOM / NOM | 0 | | NOM / NOM | 0 |
| VERCHER / CONDRO | 0 | | NOM / NOM | 0 | | NOM / NOM | 0 |
| | | | | | | |
| LEIVA-MARCON / BELAY | 0 | | NOM / NOM | 0 | | NOM / NOM | 0 |
| SEVE / VIRET | 0 | | NOM / NOM | 0 | | NOM / NOM | 0 |
| | | | | | | |
| MONTELS / SEVER | 0 | | NOM / NOM | 0 | | NOM / NOM | 0 |
| SAUZE / LOURDIN | 0 | | NOM / NOM | 0 | | NOM / NOM | 0 |
| | | | | | | |
| MOLAGER / CAZORLA | 0 | | NOM / NOM | 0 | | | |
| LARDET / GIOVANNONE | 0 | | NOM / NOM | 0 | | | |
| | | | | | | |
| BEAKOVIC / LAUGIER | 0 | | NOM / NOM | 0 | | | |
| BOURRIN / PARADIS | 0 | | NOM / NOM | 0 | | | |
| | | | | | | |
| MANA / GRAZIANO | 0 | | NOM / NOM | 0 | | | |
| DUSSAILLANT / RIGOLLIER | 0 | | NOM / NOM | 0 | | | |
| | | | | | | |
| FANELLI.D / FANELLI.M | 0 | | NOM / NOM | 0 | | | |
| DUMARCHER / CHEMARIN | 0 | | NOM / NOM | 0 | | | |
| 1/4 de Finales | | 1/2 Finales | | Finale | |
| | | | | | | | |
| Equipe | Score | | Equipe | Score | | Equipe | Score | |
| NOM / NOM | 0 | | NOM / NOM | 0 | | NOM / NOM | 0 | |
| NOM / NOM | 0 | | NOM / NOM | 0 | | NOM / NOM | 0 | |
| | | | | | | | |
| NOM / NOM | 0 | | NOM / NOM | 0 | | | | |
| NOM / NOM | 0 | | NOM / NOM | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| NOM / NOM | 0 | | | | | | | |
| NOM / NOM | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| NOM / NOM | 0 | | | | | | | |
| NOM / NOM | 0 | | | | | | | |
